九州保健福祉大学
- HOME
- 九州保健福祉大学
学費・定員
2015年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 40 | 1,503,000円 |
| 臨床福祉学科(臨床福祉専攻、動物療法専攻、福祉ビジネス専攻、臨床心理専攻) | 145 | 1,503,000円 | |
| 子ども保育福祉学科 | 50 | 1,503,000円 | |
| 保健科学部 | 作業療法学科 | 40 | 1,796,000円 |
| 言語聴覚療法学科 | 40 | 1,796,000円 | |
| 視機能療法学科 | 40 | 1,796,000円 | |
| 臨床工学科 | 40 | 1,796,000円 | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 140 | 2,316,000円 |
| 動物生命薬科学科(4年制) | 30 | 1,796,000円 | |
| 生命医科学部 | 生命医科学科 | 60 | 1,796,000円 |
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒882-8508
宮崎県延岡市吉野町1714-1 - アクセス方法
- JR延岡駅から路線バスで約25分
九州保健福祉大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:59人 准教授:20人 常勤講師:27人 |
| 学生数 | 総数:1,945人 新入生:408人 |
