福岡大学
- HOME
- 福岡大学
学費・定員
2015年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 人文学部 | 文化学科 | 90 | 1,057,210円 |
| 歴史学科 | 60 | 1,057,210円 | |
| 日本語日本文学科 | 60 | 1,057,210円 | |
| 教育・臨床心理学科 | 100 | 1,057,210円 | |
| 英語学科 | 80 | 1,057,210円 | |
| ドイツ語学科 | 45 | 1,057,210円 | |
| フランス語学科 | 45 | 1,057,210円 | |
| 東アジア地域言語学科 | 60 | 1,057,210円 | |
| 法学部 | 法律学科 | 400 | 1,057,210円 |
| 経営法学科 | 200 | 1,057,210円 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 420 | 1,057,210円 |
| 産業経済学科 | 180 | 1,057,210円 | |
| 商学部 | 商学科 | 220 | 1,057,210円 |
| 経営学科 | 220 | 1,057,210円 | |
| 貿易学科 | 165 | 1,057,210円 | |
| 商学部第二部 | 商学科(夜間・4年制) | 165 | 472,870円 |
| 理学部 | 応用数学科 | 60 | 1,547,210円 |
| 物理科学科 | 60 | 1,547,210円 | |
| 化学科 | 60 | 1,547,210円 | |
| 地球圏科学科 | 60 | 1,547,210円 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 100 | 1,547,210円 |
| 電気工学科 | 100 | 1,547,210円 | |
| 電子情報工学科 | 140 | 1,547,210円 | |
| 化学システム工学科 | 100 | 1,547,210円 | |
| 社会デザイン工学科 | 100 | 1,547,210円 | |
| 建築学科 | 100 | 1,547,210円 | |
| 医学部 | 医学科 | 110 | 9,627,210円 |
| 看護学科 | 100 | 1,697,210円 | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 230 | 2,017,210円 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 210 | 1,387,210円 |
| 健康運動科学科 | 70 | 1,387,210円 |
国際交流・海外留学
南北アメリカ、ヨーロッパ諸国、オーストラリア、アジアの17カ国40大学1機関と交流協定を締結し、海外研修や交換留学の派遣や受け入れを実施。異なる文化や価値観に触れ、国際的な視野をもった人材の育成を図っています。また文系学部では、専門分野の特性を生かした独自の海外研修もカリキュラムに取り入れています。
大学へのアクセス
人文学部・法学部・経済学部・商学部・商学部第二部・理学部・工学部・薬学部・スポーツ科学部
- 所在地
- 〒814-0180
福岡市城南区七隈8丁目19-1
医学部
- 所在地
- 〒814-0180
福岡市城南区七隈7丁目45-1 - アクセス方法
- JR博多駅から西鉄バスで約40分。地下鉄七隈線福大前駅下車、すぐ
福岡大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:383人 准教授:186人 常勤講師:188人 |
| 学生数 | 総数:1部:18,852人、2部:867人、総計:19,719人 新入生:4,752人 |
