山口大学
- HOME
- 山口大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 入学料 | 前期分授業料 | 後期分授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 人文学科 | 185名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 小学校教育コース | 70名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 10名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 10名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 学校教育教員養成課程 情報教育コース | 10名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 学校教育教員養成課程 教科教育コース | 80名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 130名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 経営学科 | 165名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 観光政策学科 | 50名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 理学部 | 数理科学科 | 50名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 物理・情報科学科 | 60名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 生物・化学科 | 80名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 地球圏システム科学科 | 30名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 医学部 | 医学科(*1) | 107名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 保健学科 看護学専攻 | 80名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 保健学科 検査技術科学専攻 | 40名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 90名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 社会建設工学科 | 80名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 応用化学科 | 90名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 電気電子工学科 | 80名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 知能情報工学科 | 80名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 感性デザイン工学科 | 55名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 循環環境工学科 | 55名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 農学部 | 生物資源環境科学科 | 50名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 生物機能科学科 | 50名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | |
| 共同獣医学部 | 獣医学科(*1) | 30名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 国際総合科学部 | 国際総合科学科 | 100名 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 |
- *1:年限6年
大学へのアクセス
本部/人文学部/教育学部/経済学部/理学部/農学部/共同獣医学部
- 所在地
- 〒753-8511
山口市吉田1677-1 - アクセス方法
- JR山口線湯田温泉駅下車、徒歩25分
医学部
- 所在地
- 〒755-8505
山口県宇部市南小串1-1-1 - アクセス方法
- JR宇部線宇部新川駅下車、徒歩10分
工学部
- 所在地
- 〒755-8611
山口県宇部市常盤台2-16-1 - アクセス方法
- JR山陽本線新山口駅からJR宇部線宇部新川駅または琴芝駅下車、市営バスで工学部前下車、徒歩3分
山口大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1815年 |
| 学長・総長 | 丸本卓哉 |
| 教員数 | 教授:330人 准教授:260人 常勤講師:99人 |
| 学生数 | 総数:8,761人 新入生:1,976人 |
| 主な就職先 | 三菱東京UFJ銀行、明治製薬、丸久、NTTデータ、JR九州、日立製作所、教員、公務員など |
