鳥取大学
- HOME
- 鳥取大学
学費・定員
2015年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 地域学部 | 地域政策学科 | 49 | 817,800円 |
| 地域教育学科 | 49 | 817,800円 | |
| 地域文化学科 | 48 | 817,800円 | |
| 地域環境学科 | 44 | 817,800円 | |
| 医学部 | 医学科 | 105 | 817,800円 |
| 生命科学科 | 40 | 817,800円 | |
| 保健学科 | 120 | 817,800円 | |
| 工学部 | 機械物理系学科 | 115 | 817,800円 |
| 電気情報系学科 | 125 | 817,800円 | |
| 化学バイオ系学科 | 100 | 817,800円 | |
| 社会システム土木系学科 | 110 | 817,800円 | |
| 農学部 | 生物資源環境学科 | 200 | 817,800円 |
| 共同獣医学科 | 35 | 817,800円 |
大学へのアクセス
鳥取キャンパス(本部/地域学部/工学部/農学部)
- 所在地
- 〒680-8550
鳥取市湖山町南4-101 - アクセス方法
- JR山陰本線鳥取大学前駅下車すぐ
米子キャンパス(医学部)
- 所在地
- 〒683-8503
鳥取県米子市西町86 - アクセス方法
- JR山陰本線米子駅下車、徒歩約15分
鳥取大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1874年 |
| 学長・総長 | 能勢隆之 |
| 教員数 | 教授:211人 准教授:195人 常勤講師:81人 |
| 学生数 | 総数:5,279人 新入生:1,177人 |
