美作大学
- HOME
- 美作大学
学費・定員
2015年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 生活科学部 | 食物学科 | 80 | 1,320,000円 |
| 児童学科 | 80 | 1,220,000円 | |
| 社会福祉学科 | 50 | 1,220,000円 |
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒708-8511
岡山県津山市北園町50 - アクセス方法
- JR津山駅からバスで美作大学前下車、徒歩3分
美作大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1915年 |
| 学長・総長 | 船盛茂 |
| 教員数 | 教授:14人 准教授:12人 常勤講師:9人 |
| 学生数 | 総数:964人 新入生:250人 |
