阪南大学
- HOME
- 阪南大学
学費・定員
2013年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 国際コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション学科 | 145 | 1,344,500円 |
| 国際観光学部 | 国際観光学科 | 150 | 1,344,500円 |
| 経済学部 | 経済学科 | 300 | 1,344,500円 |
| 流通学部 | 流通学科 | 210 | 1,344,500円 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 210 | 1,344,500円 |
大学へのアクセス
本キャンパス
- 所在地
- 〒580-8502
大阪府松原市天美東5丁目4-33
南キャンパス
- 所在地
- 〒580-0033
大阪府松原市天美南1丁目108-1 - アクセス方法
- 近鉄南大阪線河内天美駅(阪南大学前)下車、本キャンパスへは北へ徒歩6分、南キャンパスへは東へ徒歩7分
阪南大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1951年 |
| 学長・総長 | 辰巳浅嗣 |
| 教員数 | 教授:71人 准教授:33人 常勤講師:4人 |
| 学生数 | 総数:4,893人 新入生:1,262人 |
