花園大学
- HOME
- 花園大学
学費・定員
2015年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 80 | 1,253,000円 |
| 臨床心理学科 | 80 | 1,253,000円 | |
| 児童福祉学科 | 80 | 1,253,000円 | |
| 文学部 | 仏教学科 | 55 | 1,250,000円 |
| 日本史学科 | 60 | 1,250,000円 | |
| 文化遺産学科 | 60 | 1,250,000円 | |
| 日本文学科 | 50 | 1,250,000円 | |
| 創造表現学科 | 60 | 1,250,000円 |
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒604-8456
京都市中京区西ノ京壺ノ内町8-1 - アクセス方法
- JR嵯峨野線円町駅下車、西へ徒歩8分
花園大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:62人 准教授:16人 常勤講師:15人 |
| 学生数 | 総数:2,046人 新入生:524人 |
