同志社大学
教育あり、知識あり、品行ある自治自立の人を育てる同志社大学
- HOME
- 同志社大学
学費・定員
2014年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 神学部 | 神学科 | 60 | 1,112,000円 |
| 文学部 | 英文学科 | 300 | 1,118,000円 |
| 哲学科 | 65 | 1,117,000円 | |
| 美学芸術学科 | 65 | 1,117,000円 | |
| 文化史学科 | 120 | 1,117,000円 | |
| 国文学科 | 120 | 1,119,000円 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 82 | 1,118,000円 |
| 社会福祉学科 | 93 | 1,118,000円 | |
| メディア学科 | 83 | 1,118,000円 | |
| 産業関係学科 | 82 | 1,118,000円 | |
| 教育文化学科 | 75 | 1,118,000円 | |
| 法学部 | 法律学科 | 650 | 1,117,000円 |
| 政治学科 | 200 | 1,117,000円 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 850 | 1,118,500円 |
| 商学部 | 商学科 | 850 | 1,119,000円 |
| 政策学部 | 政策学科 | 400 | 1,116,000円 |
| 文化情報学部 | 文化情報学科 | 280 | 1,201,000円 |
| 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | 80 | 1,581,000円 |
| 情報システムデザイン学科 | 80 | 1,581,000円 | |
| 電気工学科 | 75 | 1,581,000円 | |
| 電子工学科 | 85 | 1,581,000円 | |
| 機械システム工学科 | 90 | 1,581,000円 | |
| エネルギー機械工学科 | 70 | 1,581,000円 | |
| 機能分子・生命化学科 | 80 | 1,581,000円 | |
| 化学システム創成工学科 | 80 | 1,581,000円 | |
| 環境システム学科 | 50 | 1,581,000円 | |
| 数理システム学科 | 40 | 1,523,000円 | |
| 生命医科学部 | 医工学科 | 90 | 1,588,000円 |
| 医情報学科 | 90 | 1,588,000円 | |
| 医生命システム学科 | 60 | 1,588,000円 | |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 210 | 1,226,000円 |
| 心理学部 | 心理学科 | 150 | 1,251,000円 |
| グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 150 | 1,222,000円 |
| グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 180 | 1,114,000円 |
大学へのアクセス
今出川校地(神学部・文学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・政策学部・グローバル地域文化学部)
- 所在地
- 〒602-8580
京都市上京区今出川通烏丸東入 - アクセス方法
- 地下鉄「今出川」駅下車、北改札口直結。または京阪出町柳駅下車、徒歩15分
京田辺校地(文化情報学部、理工学部、生命医科学部、スポーツ健康科学部、心理学部、グローバル・コミュニケーション学部)
- 所在地
- 〒610-0394
京都府京田辺市多々羅都谷1-3 - アクセス方法
- 近鉄京都線「興戸」駅下車、徒歩15分。またはJR学研都市線「同志社前」駅下車、徒歩10分
同志社大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:480人 准教授:171人 |
| 学生数 | 総数:26,522人 |
