金城学院大学
- HOME
- 金城学院大学
学費・定員
2014年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文化学科 | 70 | 1,325,800円 |
| 英語英米文化学科 | 90 | 1,325,800円 | |
| 外国語コミュニケーション学科 | 80 | 1,325,800円 | |
| 音楽芸術学科 | 45 | 1,855,800円 | |
| 生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 70 | 1,325,800円 |
| 環境デザイン学科 | 80 | 1,365,800円 | |
| 食環境栄養学科 | 80 | 1,365,800円 | |
| 国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 80 | 1,345,800円 |
| 国際情報学科/メディアスタディーズコース | 90 | 1,345,800円 | |
| 人間科学部 | 現代子ども学科 | 120 | 1,325,800円 |
| 多元心理学科 | 110 | 1,325,800円 | |
| コミュニティ福祉学科 | 75 | 1,325,800円 | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 150 | 2,187,300円 |
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒463-8521
愛知県名古屋市守山区大森2-1723 - アクセス方法
- 名鉄瀬戸線大森・金城学院前駅下車、徒歩3~4分
金城学院大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:111人 准教授:44人 常勤講師:23人 |
| 学生数 | 総数:5,449人 新入生:1,278人 |
