岐阜大学
- HOME
- 岐阜大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 課程 | 定員 | 入学料 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 230名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 特別支援学校教員養成課程 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 地域科学部 | 地域政策学科・地域文化学科 | 100名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 医学部 | 医学科(*1) | 110名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 看護学科 | 80名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 工学部 | 社会基盤工学科 環境コース | 60名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 |
| 社会基盤工学科 防災コース | 60名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 機械工学科 機械コース | 130名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 機械工学科 知能機械コース | 130名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 化学・生命工学科 物質化学コース | 150名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 化学・生命工学科 生命化学コース | 150名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 電気電子・情報工学科 電気電子コース | 170名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 電気電子・情報工学科 情報コース | 170名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 電気電子・情報工学科 応用物理コース | 170名(学科全体で) | 282,000円 | 535,800円 | |
| 応用生物科学部 | 応用生命科学課程 | 80名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 生産環境科学課程 | 80名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 共同獣医学科(*1) | 30名 | 282,000円 | 535,800円 |
- *1:年限6年
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒501-1193
岐阜市柳戸1-1 - アクセス方法
- JR・名鉄岐阜駅から岐阜バス「岐大キャンパス線」「岐阜大学病院線」で約30分、「岐阜大学」下車
岐阜大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1873年 |
| 学長・総長 | 森秀樹 |
| 教員数 | 教授:266人 准教授:241人 常勤講師:41人 |
| 学生数 | 総数:5,744人 新入生:1,279人 |
| 主な就職先 | 教員、公務員、情報産業、出版、報道関係、金融・保険業、運輸、道路公団、建設業、鉄骨やコンクリート関係の製造業、農林関係の公団など |
