山梨大学
- HOME
- 山梨大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 入学料 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 | 125名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 医学部 | 医学科(*1) | 125名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 看護学科 | 60名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 55名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 電気電子工学科 | 55名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| コンピュータ理工学科 | 55名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 情報メカトロニクス工学科 | 55名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 土木環境工学科 | 55名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 応用化学科 | 55名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 先端材料理工学科 | 35名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 生命環境学部 | 生命工学科 | 35名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 地域食物科学科 | 37名 (ワイン科学特別コース13名含む) |
282,000円 | 535,800円 | |
| 環境科学科 | 30名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 地域社会システム学科 | 48名 (観光政策科学特別コース13名含む) |
282,000円 | 535,800円 |
- *1:年限6年
大学へのアクセス
甲府キャンパス(教育人間科学部/工学部/生命環境学部)
- 所在地
- 〒400-8510
山梨県甲府市武田4-4-37 - アクセス方法
- JR甲府駅北口から積翠寺行き、または武田神社行きバスで約5分、山梨大学下車
医学部キャンパス
- 所在地
- 〒409-3898
山梨県中央市下河東1110 - アクセス方法
- JR身延線常永駅下車、徒歩15分
山梨大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 2002年 |
| 学長・総長 | 前田秀一郎 |
| 教員数 | 教授:196人 准教授:190人 常勤講師:50人 |
| 学生数 | 総数:3,920人 新入生:865人 |
