福井大学
- HOME
- 福井大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 | 100名 | 817,800円 |
| 医学部 | 医学科(*1) | 110名 | 817,800円 |
| 看護学科 | 60名 | 817,800円 | |
| 工学部 | 機械・システム工学科 | 155名 | 817,800円 |
| 電気電子情報工学科 | 125名 | 817,800円 | |
| 建築・都市環境工学科 | 60名 | 817,800円 | |
| 物質・生命化学科 | 135名 | 817,800円 | |
| 応用物理学科 | 50名 | 817,800円 | |
| 国際地域学部 | 国際地域学科 | 60名 | 817,800円 |
- *1:年限6月
大学へのアクセス
教育地域科学部・工学部
- 所在地
- 〒910-8507
福井市文京3-9-1 - アクセス方法
- JR福井駅西口(10)乗り場からバスで福井大学前下車。またはえちぜん鉄道福大前西福井下車
医学部
- 所在地
- 〒910-1193
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 - アクセス方法
- JR福井駅西口(11)乗り場から、またはえちぜん鉄道松岡駅からバスで福井大学病院下車
福井大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1873年 |
| 学長・総長 | 福田優 |
| 教員数 | 教授:181人 准教授:155人 常勤講師:63人 |
| 学生数 | 総数:4,148人 新入生:904人 |
| 主な就職先 | 幼稚園・小・中・高等学校教員、国家・地方公務員、団体職員、病院、福祉施設、企業など |
