明治大学
時代をリードし、世界に発信する大学へと飛躍する「明治大学」
- HOME
- 明治大学
学費・定員
2014年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 800 | 1,207,800円 |
| 商学部 | 商学科 | 1000 | 1,203,500円 |
| 政治経済学部 | 政治学科 | 250 | 1,208,500円 |
| 経済学科 | 610 | 1,208,500円 | |
| 地域行政学科 | 140 | 1,208,500円 | |
| 文学部 | 文学科 | 415 | 1,242,900円 |
| 史学地理学科 | 260 | 1,242,900円 | |
| 心理社会学科 | 100 | 1,242,900円 | |
| 理工学部 | 電気電子生命学科 | 220 | 1,745,500円 |
| 機械工学科 | 120 | 1,745,500円 | |
| 機械情報工学科 | 120 | 1,745,500円 | |
| 建築学科 | 140 | 1,745,500円 | |
| 応用化学科 | 110 | 1,745,500円 | |
| 情報科学科 | 105 | 1,745,500円 | |
| 数学科 | 55 | 1,725,500円 | |
| 物理学科 | 55 | 1,745,500円 | |
| 農学部 | 農学科 | 130 | 1,735,500円 |
| 農芸化学科 | 130 | 1,735,500円 | |
| 生命科学科 | 130 | 1,735,500円 | |
| 食料環境政策学科 | 130 | 1,581,500円 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 380 | 1,208,500円 |
| 会計学科 | 170 | 1,208,500円 | |
| 公共経営学科 | 100 | 1,208,500円 | |
| 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 | 450 | 1,208,500円 |
| 国際日本学部 | 国際日本学科 | 350 | 1,390,500円 |
| 総合数理学部 | 現象数理学科 | 80 | 1,705,500円 |
| 先端メディアサイエンス学科 | 100 | 1,745,500円 | |
| ネットワークデザイン学科 | 80 | 1,745,500円 |
大学へのアクセス
駿河台キャンパス(本部・法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の3・4年次)
- 所在地
- 〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1丁目1 - アクセス方法
- JR中央線御茶ノ水駅、地下鉄新御茶ノ水駅、地下鉄神保町駅下車、徒歩5分
和泉キャンパス(法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の1・2年次)
- 所在地
- 〒168-8555
東京都杉並区永福1丁目9-1 - アクセス方法
- 京王線・井の頭線明大前駅下車、徒歩5分
キャンパス(理工学部・農学部)
- 所在地
- 〒214-8571
神奈川県川崎市多摩区東三田1丁目1-1 - アクセス方法
- 小田急線生田駅下車、徒歩約10分。または小田急線向ヶ丘遊園駅からバス
中野キャンパス(国際日本学部・総合数理学部)
- 所在地
- 〒164-8525
東京都中野区中野4丁目21-1 - アクセス方法
- JR中央線・総武線中野駅、地下鉄中野駅下車、徒歩約8分
明治大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:632人 准教授:227人 常勤講師:120人 |
| 学生数 | 総数:29,902人 新入生:7,350人 |
