金沢大学
- HOME
- 金沢大学
学費・定員
2018年度
| 学域 | 学類 | 定員 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 人間社会学域 | 人文学類 | 145名 | 817,800円 |
| 法学類 | 170名 | 817,800円 | |
| 経済学類 | 135名 | 817,800円 | |
| 学校教育学類 | 100名 | 817,800円 | |
| 地域創造学類 | 90名 | 817,800円 | |
| 国際学類 | 85名 | 817,800円 | |
| 理工学域 | 数物科学類 | 84名 | 817,800円 |
| 物質化学類 | 81名 | 817,800円 | |
| 機械工学類 | 100名 | 817,800円 | |
| フロンティア工学類 | 110名 | 817,800円 | |
| 電子情報通信学類 | 80名 | 817,800円 | |
| 地球社会基盤学類 | 100名 | 817,800円 | |
| 生命理工学類 | 59名 | 817,800円 | |
| 医薬保健学域 | 医学類(*1) | 107名 | 817,800円 |
| 薬学類(*1) | 35名 | 817,800円 | |
| 創薬科学類 | 40名 | 817,800円 | |
| 保健学類 | 看護学専攻 | 80名 | 817,800円 |
| 放射線技術科学専攻 | 40名 | 817,800円 | |
| 検査技術科学専攻 | 40名 | 817,800円 | |
| 理学療法学専攻 | 20名 | 817,800円 | |
| 作業療法学専攻 | 20名 | 817,800円 |
- *1:年限6年
大学へのアクセス
角間キャンパス(事務局/人間社会学域/理工学域/医薬保健学域 薬学類・創薬科学類/総合教育棟)
- 所在地
- 〒920-1192
石川県金沢市角間町 - アクセス方法
- JR金沢駅からバス
宝町キャンパス(医薬保健学域 医学類)
- 所在地
- 〒920-8640
石川県金沢市宝町13-1 - アクセス方法
- JR金沢駅からバス
鶴間キャンパス(医薬保健学域 保健学類)
- 所在地
- 〒920-0942
石川県金沢市小立野5-11-80 - アクセス方法
- JR金沢駅からバス
金沢大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1862年 |
| 学長・総長 | 中村信一 |
| 教員数 | 教授:385人 准教授:283人 常勤講師:65人 |
| 学生数 | 総数:7,969人 新入生:1,789人 |
| 主な就職先 | 三菱重工業、北陸銀行、サントリー、楽天、大塚製薬、NTT東日本、三菱電機、JR西日本、トヨタ自動車、公務員、小・中・高校教員、病院など |
