法政大学
130年の歴史と伝統に甘えることなく絶えず進化する法政大学
- HOME
- 法政大学
学費・定員
2014年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 473 | 1,196,000円 |
| 政治学科 | 167 | 1,196,000円 | |
| 国際政治学科 | 149 | 1,196,000円 | |
| 文学部 | 哲学科 | 77 | 1,196,000円 |
| 日本文学科(昼夜開講) | 187 | 1,196,000円 | |
| 英文学科 | 126 | 1,196,000円 | |
| 史学科 | 100 | 1,196,000円 | |
| 地理学科 | 99 | 1,218,000円 | |
| 心理学科 | 66 | 1,238,000円 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 316 | 1,196,000円 |
| 経営戦略学科 | 232 | 1,196,000円 | |
| 市場経営学科 | 213 | 1,196,000円 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 249 | 1,490,000円 |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 333 | 1,196,000円 |
| キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 294 | 1,217,000円 |
| デザイン工学部 | 建築学科 | 132 | 1,690,000円 |
| 都市環境デザイン工学科 | 80 | 1,690,000円 | |
| システムデザイン学科 | 80 | 1,690,000円 | |
| GIS(グローバル教養学部) | グローバル教養学科 | 66 | 1,452,000円 |
| 経済学部 | 経済学科 | 482 | 1,196,000円 |
| 国際経済学科 | 244 | 1,196,000円 | |
| 現代ビジネス学科 | 150 | 1,196,000円 | |
| 社会学部 | 社会政策科学科 | 216 | 1,196,000円 |
| 社会学科 | 316 | 1,196,000円 | |
| メディア社会学科 | 210 | 1,196,000円 | |
| 現代福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 | 147 | 1,196,000円 |
| 臨床心理学科 | 84 | 1,238,000円 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 165 | 1,401,000円 |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 78 | 1,690,000円 |
| ディジタルメディア学科 | 78 | 1,690,000円 | |
| 理工学部 | 機械工学科機械工学専修 | 113 | 1,690,000円 |
| 機械工学科航空操縦学専修 | 30 | 2,553,000円 | |
| 電気電子工学科 | 110 | 1,690,000円 | |
| 応用情報工学科 | 110 | 1,690,000円 | |
| 経営システム工学科 | 80 | 1,690,000円 | |
| 創生科学科 | 110 | 1,690,000円 | |
| 生命科学部 | 生命機能学科(生命機能専修) | 66 | 1,690,000円 |
| 生命機能学科(植物医科学専修) | 66 | 1,750,000円 | |
| 環境応用化学科 | 80 | 1,690,000円 |
大学へのアクセス
市ケ谷キャンパス(法学部・文学部・経営学部・国際文化学部・人間環境学部・キャリアデザイン学部・デザイン工学部・GIS(グローバル教養学部))
- 所在地
- 〒102-8160
東京都千代田区富士見2丁目17-1 - アクセス方法
- JR総武線・地下鉄有楽町線・南北線飯田橋駅、または市ケ谷駅下車、ならびに地下鉄東西線・大江戸線飯田橋駅、地下鉄都営新宿線市ケ谷駅下車、徒歩10分
多摩キャンパス(経済学部・社会学部・現代福祉学部・スポーツ健康学部)
- 所在地
- 〒194-0298
東京都町田市相原町4342 - アクセス方法
- 京王線めじろ台駅下車、またはJR中央線西八王子駅・横浜線相原駅下車、それぞれバスで法政大学下車
法政大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:588人 准教授:113人 常勤講師:29人 |
| 学生数 | 総数:27,115人 新入生:4,172人 |
