富山大学
- HOME
- 富山大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | コース | 定員 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 人文学科 | 170名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 人間発達科学部 | 発達教育学科 | 80名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 人間環境システム学科 | 90名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 昼間主コース | 120名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 経済学科 | 夜間主コース | 10名 | 141,000円 | 267,900円 | |
| 経営学科 | 昼間主コース | 100名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 経営学科 | 夜間主コース | 10名 | 141,000円 | 267,900円 | |
| 経営法学科 | 昼間主コース | 85名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 経営法学科 | 夜間主コース | 10名 | 141,000円 | 267,900円 | |
| 理学部 | 数学科 | 50名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 物理学科 | 40名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 化学科 | 35名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 生物学科 | 35名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 生物圏環境科学科 | 30名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 医学部 | 医学科(*1) | 105名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 看護学科 | 80名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 薬学部 | 薬学科(*1) | 55名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 創薬科学科 | 50名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 工学部 | 工学科 | 電気電子工学コース 知能情報工学コース 機械工学コース 生命工学コース 応用化学コース |
365名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 芸術文化学部 | 芸術文化学科 | 美術・工芸コース デザインコース 建築デザインコース 地域キュレーションコース |
110名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 都市デザイン学部 | 地球システム科学科 | 40名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 都市・交通デザイン学科 | 40名 | 282,000円 | 535,800円 | ||
| 材料デザイン工学科 | 60名 | 282,000円 | 535,800円 |
- *1:年限6年
大学へのアクセス
五福キャンパス(人文学部/人間発達科学部/経済学部/理学部/工学部)
- 所在地
- 〒930-8555
富山市五福3190 - アクセス方法
- JR富山駅から富山大学前行きバスまたは市電大学前下車
杉谷キャンパス(医学部/薬学部)
- 所在地
- 〒930-0194
富山市杉谷2630 - アクセス方法
- JR富山駅から富山大学附属病院・朝日循環バスで、富山大学附属病院下車
高岡キャンパス(芸術文化学部)
- 所在地
- 〒933-8588
富山県高岡市二上町180 - アクセス方法
- JR高岡駅から、富大高岡経由城光寺運動公園行きまたは二上団地行きバスで富大高岡前下車、徒歩1分
富山大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1949年 |
| 学長・総長 | 遠藤俊朗 |
| 教員数 | 教授:331人 准教授:256人 常勤講師:74人 |
| 学生数 | 総数:8,236人 新入生:1,867人 |
