東京工科大学
- HOME
- 東京工科大学
学費・定員
2015年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 100 | 1,619,300円 |
| 電気電子工学科 | 100 | 1,619,300円 | |
| 応用化学科 | 80 | 1,619,300円 | |
| コンピュータサイエンス学部 | コンピュータ・ソフトウェアコース | 学部計300 | 1,569,300円 |
| システムエンジニアリングコース | 1,569,300円 | ||
| ネットワークコース | 1,569,300円 | ||
| 応用情報コース | 1,569,300円 | ||
| メディア学部 | メディアコンテンツコース | 学部計300 | 1,569,300円 |
| メディア技術コース | 1,569,300円 | ||
| メディア社会コース | 1,569,300円 | ||
| 応用生物学部 | バイオテクノロジーコース | 学部計240 | 1,619,300円 |
| 環境生物コース | 1,619,300円 | ||
| 先端食品コース | 1,619,300円 | ||
| 先端化粧品コース | 1,619,300円 | ||
| デザイン学部 | 視覚デザインコース | 学部計200 | 1,833,300円 |
| 工業デザインコース | 1,833,300円 | ||
| 医療保健学部 | 看護学科 | 120 | 2,123,300円 |
| 理学療法学科 | 80 | 1,923,300円 | |
| 作業療法学科 | 40 | 1,923,300円 | |
| 臨床工学科 | 80 | 1,923,300円 | |
| 臨床検査学科 | 80 | 1,923,300円 |
大学へのアクセス
蒲田キャンパス(デザイン学部・医療保健学部)
- 所在地
- 〒144-8535
東京都大田区西蒲田5丁目23-22 - アクセス方法
- JR京浜東北線、東急多摩川・池上線蒲田駅から徒歩2分
八王子キャンパス(メディア学部・コンピュータサイエンス学部・応用生物学部)
- 所在地
- 〒192-0982
東京都八王子市片倉町1404-1 - アクセス方法
- JR中央線八王子駅南口からスクールバス10分。JR横浜線八王子みなみ野駅からスクールバス5分
東京工科大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:106人 准教授:54人 常勤講師:37人 |
| 学生数 | 総数:7,621人 新入生:1,856人 |
