東海大学
- HOME
- 東海大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | 課程・専攻 | 定員 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 文明学科 | 60名 | 1,525,200円 | |
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 50名 | 1,525,200円 | |
| 西洋史専攻 | 50名 | 1,525,200円 | ||
| 考古学専攻 | 30名 | 1,536,200円 | ||
| 日本文学科 | 90名 | 1,525,200円 | ||
| 英語文化コミュニケーション学科 | 90名 | 1,525,200円 | ||
| 文化社会学部 | アジア学科 | 70名 | 1,525,200円 | |
| ヨーロッパ・アメリカ学科 | 70名 | 1,525,200円 | ||
| 北欧学科 | 60名 | 1,525,200円 | ||
| 文芸創作学科 | 60名 | 1,525,200円 | ||
| 広報メディア学科 | 100名 | 1,536,200円 | ||
| 心理・社会学科 | 90名 | 1,536,200円 | ||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 160名 | 1,553,200円 | |
| 経済学科 | 160名 | 1,553,200円 | ||
| 経営学科 | 160名 | 1,553,200円 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 300名 | 1,525,200円 | |
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 160名(*1) | 1,663,200円 |
| 社会環境課程 | 160名(*1) | 1,621,200円 | ||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 90名(*2) | 1,962,200円 | |
| 美術学課程 | 90名(*2) | 1,793,200円 | ||
| デザイン学課程 | 90名(*2) | 1,773,200円 | ||
| 国際学科 | 80名 | 1,621,200円 | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 110名 | 1,587,200円 | |
| 競技スポーツ学科 | 140名 | 1,587,200円 | ||
| 武道学科 | 60名 | 1,587,200円 | ||
| 生涯スポーツ学科 | 110名 | 1,635,200円 | ||
| スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 60名 | 1,587,200円 | ||
| 健康学部 | 健康マネジメント学科 | 200名 | 1,536,200円 | |
| 理学部 | 数学科 | 80名 | 1,663,200円 | |
| 情報数理学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 物理学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 化学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 100名 | 1,663,200円 | |
| コンピュータ応用工学科 | 100名 | 1,663,200円 | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 100名 | 1,663,200円 | |
| 応用化学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 光・画像工学科 | 60名 | 1,663,200円 | ||
| 原子力工学科 | 40名 | 1,663,200円 | ||
| 電気電子工学科 | 140名 | 1,663,200円 | ||
| 材料科学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 建築学科 | 200名 | 1,663,200円 | ||
| 土木工学科 | 120名 | 1,663,200円 | ||
| 精密工学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 機械工学科 | 140名 | 1,663,200円 | ||
| 動力機械工学科 | 150名 | 1,663,200円 | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 90名 | 1,663,200円 | |
| 航空宇宙学科 | 航空操縦学専攻 | 50名 | 1,964,200円 *そのほか、2~3年次の留学先授業料(約84,900ドル)、生活費、渡米費用が必要 |
|
| 医用生体工学科 | 60名 | 1,663,200円 | ||
| 観光学部 | 観光学科 | 200名 | 1,536,200円 | |
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 80名 | 1,663,200円 | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 経営システム工学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 80名 | 1,663,200円 | ||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 80名 | 1,606,200円 | |
| 環境社会学科 | 80名 | 1,617,200円 | ||
| 海洋地球科学科 | 80名 | 1,744,200円 | ||
| 水産学科 | 生物生産学専攻 食品科学専攻 |
120名 | 1,744,200円 | |
| 海洋生物学科 | 90名 | 1,744,200円 | ||
| 航海工学科 | 航海学専攻 | 20名 | 1,744,200円 | |
| 航海工学科 | 海洋機械工学専攻 | 60名 | 1,744,200円 | |
| 医学部 | 医学科(*3) | 118名 | 6,473,200円 | |
| 看護学科 | 85名 | 1,663,200円 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 150名 | 1,209,200円 | |
| 観光ビジネス学科 | 80名 | 1,209,200円 | ||
| 基盤工学部 | 電気電子情報工学科 | 80名 | 1,493,200円 | |
| 医療福祉工学科 | 60名 | 1,493,200円 | ||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 80名 | 1,493,200円 | |
| 応用動物科学科 | 80名 | 1,493,200円 | ||
| バイオサイエンス学科 | 70名 | 1,493,200円 | ||
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 110名 | 1,366,200円 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 80名 | 1,366,200円 | ||
| デザイン文化学科 | 70名 | 1,366,200円 | ||
| 生物学部 | 生物学科 | 70名 | 1,493,200円 | |
| 海洋生物科学科 | 70名 | 1,533,200円 |
- *1:人間環境学科総定員
- *2:芸術学科総定員
- *3:年限6年
大学へのアクセス
札幌キャンパス(国際文化学部・生物学部)
- 所在地
- 〒005-8601
北海道札幌市南区南沢5条1丁目1-1 - アクセス方法
- 地下鉄南北線真駒内駅からバスで東海大学前下車、徒歩すぐ
代々木キャンパス(観光学部(2年次後半から))
- 所在地
- 〒151-8677
東京都渋谷区富ヶ谷2丁目28-4 - アクセス方法
- 小田急線代々木八幡駅または代々木上原駅、京王井の頭線駒場東大前駅または地下鉄代々木公園駅下車、徒歩10分
高輪キャンパス(情報通信学部)
- 所在地
- 〒108-8619
東京都港区高輪2丁目3-23 - アクセス方法
- JR・京浜急行品川駅下車、徒歩18分
湘南キャンパス(文学部・観光学部(2年次前半まで)・政治経済学部・法学部・教養学部・理学部・情報理工学部・工学部(医用生体工学科は2年次まで)・体育学部)
- 所在地
- 〒259-1292
神奈川県平塚市北金目4丁目1-1 - アクセス方法
- 小田急線東海大学前駅下車、徒歩15分
伊勢原キャンパス(医学部・健康科学部・工学部医用生体工学科(3年次から))
- 所在地
- 〒259-1193
神奈川県伊勢原市下糟屋143 - アクセス方法
- 小田急線伊勢原駅からバスで東海大学病院下車、徒歩すぐ
清水キャンパス(海洋学部)
- 所在地
- 〒424-8610
静岡市清水区折戸3丁目20-1 - アクセス方法
- JR東海道線清水駅からバスで東海大学・海技短大前下車、徒歩2分
熊本キャンパス(経営学部・基盤工学部)
- 所在地
- 〒862-8652
熊本市東区渡鹿9丁目1-1 - アクセス方法
- JR豊肥本線東海学園前駅下車
阿蘇キャンパス(農学部)
- 所在地
- 〒869-1404
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 - アクセス方法
- JR豊肥本線肥後大津駅からスクールバス
東海大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:714人 准教授:378人 常勤講師:328人 |
| 学生数 | 総数:28,946人 新入生:7,186人 |
