大東文化大学
- HOME
- 大東文化大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | 定員 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 150名 | 1,214,600円 |
| 中国文学科 | 70名 | 1,214,600円 | |
| 英米文学科 | 130名 | 1,216,600円 | |
| 教育学科 | 120名 | 1,237,600円 | |
| 書道学科 | 60名 | 1,456,600円 | |
| 歴史文化学科 | 100名 | 1,214,600円 | |
| 経済学部 | 社会経済学科 | 205名 | 1,200,600円 |
| 現代経済学科 | 165名 | 1,200,600円 | |
| 外国語学部 | 中国語学科 | 70名 | 1,214,600円 |
| 英語学科 | 230名 | 1,214,600円 | |
| 日本語学科 | 60名(外国人留学生20名含む) | 1,214,600円 | |
| 法学部 | 法律学科 | 225名 | 1,203,800円 |
| 政治学科 | 150名 | 1,203,800円 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 100名 | 1,214,600円 |
| 国際文化学科 | 100名 | 1,214,600円 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 365名 | 1,200,600円 |
| スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学科 | 125名 | 1,406,600円 |
| 健康科学科 | 100名 | 1,766,600円 | |
| 看護学科 | 100名 | 1,975,600円 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 200名 | 1,204,600円 |
大学へのアクセス
本部・板橋キャンパス(3・4年次生(国際関係学部、スポーツ・健康科学部を除く))
- 所在地
- 〒175-8571
東京都板橋区高島平1丁目9-1 - アクセス方法
- 東武東上線東武練馬駅下車、スクールバスを利用。または地下鉄三田線西台駅下車。徒歩9分
東松山キャンパス(全学部の1・2年次生、国際関係学部、スポーツ・健康科学部)
- 所在地
- 〒355-8501
埼玉県東松山市岩殿560 - アクセス方法
- 東武東上線高坂駅下車、スクールバスを利用、またはJR高崎線鴻巣駅下車、スクールバスを利用
大東文化大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:220人 准教授:81人 常勤講師:39人 |
| 学生数 | 総数:12,208人 新入生:2,839人 |
