日本医療科学大学
- HOME
- 日本医療科学大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | コース | 定員 | 入学金 | 授業料 | その他諸経費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健医療学部 | 診療放射線学科 | 80名 | 30万円 | 80万円 | 75万6,000円 | |
| リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 80名 | 30万円 | 80万円 | 78万6,000円 | |
| 作業療法学専攻 | 40名 | 30万円 | 80万円 | 78万6,000円 | ||
| 看護学科 | 80名 | 30万円 | 80万円 | 75万6,000円 | ||
| 臨床工学科 | 40名 | 30万円 | 80万円 | 75万6,000円 |
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒350-0435
埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276 - アクセス方法
- 東武越生線川角駅下車、徒歩10分
日本医療科学大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:24人 准教授:8人 常勤講師:20人 |
| 学生数 | 総数:1,244人 新入生:400人 |
