高崎健康福祉大学
- HOME
- 高崎健康福祉大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | コース | 定員 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|---|
| 人間発達学部 | 子ども教育学科 | 保育・教育コース 教員養成コース |
80名 | 1,359,730円 |
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 60名 | 1,359,730円 | |
| 医療情報学科 | 70名 | 1,359,730円 | ||
| 健康栄養学科 | 80名 | 1,689,730円 | ||
| 保健医療学部 | 看護学科 | 100名 | 1,710,370円 | |
| 理学療法学科 | 40名 | 1,610,370円 | ||
| 薬学部 | 薬学科(*1) | 90名 | 2,211,840円 | |
| 農学部(2019年4月開設予定 ※設置構想中) | 生物生産学科(仮称) | ・生命科学コース ・作物園芸システムコース ・フードサイエンスコース ・アグリビジネスコース |
100名 | 1,580,000円(2019年4月予定) |
- *1:年限6年
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒370-0033
群馬県高崎市中大類町37-1 - アクセス方法
- JR高崎線高崎駅東口からスクールバスで約15分
高崎健康福祉大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:73人 准教授:32人 常勤講師:29人 |
| 学生数 | 総数:2,267人 新入生:546人 |
