東北文化学園大学
- HOME
- 東北文化学園大学
学費・定員
2018年度
| 学部 | 学科 | コース・専攻名 | 定員 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|---|
| 医療福祉学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 80名 | 2,000,000円 |
| 作業療法学専攻 | 60名 | 2,000,000円 | ||
| 言語聴覚学専攻 | 40名 | 2,000,000円 | ||
| 視覚機能学専攻 | 40名 | 2,000,000円 | ||
| 看護学科 | 80名 | 2,000,000円 | ||
| 保健福祉学科 | 保健福祉専攻(臨床福祉コース/精神保健福祉コース/心理学コース/健康スポーツコース) | 80名 | 1,500,000円 | |
| 保健福祉学科 | 生活福祉専攻 | 30名 | 1,500,000円 | |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 70名 | 1,400,000円 | |
| 科学技術学部 | 知能情報システム学科 | ネットワーク分野 / マルチメディア分野 / バイオロボティクス分野 | 40名 | 1,700,000円 |
| 建築環境学科 | 建築デザインコース / 建築設備コース / 健康インテリアコース | 40名 | 1,700,000円 | |
| 臨床工学科 | 40名 | 1,800,000円 |
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒981-8551
宮城県仙台市青葉区国見6丁目45-1 - アクセス方法
- JR仙山線国見駅下車、徒歩1分
東北文化学園大学データ
| 学校種別 | 私立大学 |
|---|---|
| 創立 | |
| 教員数 | 教授:55人 准教授:47人 常勤講師:11人 |
| 学生数 | 総数:2,128人 新入生:526人 |
