東京学芸大学
- HOME
- 東京学芸大学
学費・定員
2018年 教育学部
| 学科 | コース・専攻名 | 定員 | 入学料 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 初等教育教員養成課程(A類) | 国語選修 | 80名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 社会選修 | 70名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 数学選修 | 65名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 理科選修 | 85名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 音楽選修 | 25名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 美術選修 | 25名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 保健体育選修 | 40名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 家庭選修 | 15名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 英語選修 | 15名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 学校教育選修 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 学校心理選修 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 国際教育選修 | 15名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 情報教育選修 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 環境教育選修 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| ものづくり技術選修 | 10名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 幼児教育選修 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 中等教育教員養成課程(B類) | 国語専攻 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 社会専攻 | 25名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 数学専攻 | 25名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 理科専攻 | 45名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 音楽専攻 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 美術専攻 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 保健体育専攻 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 家庭専攻 | 10名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 技術専攻 | 10名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 英語専攻 | 15名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 書道専攻 | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 特別支援教育教員養成課程(C類) | 40名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 養護教育教員養成課程(D類) | 養護教育専攻 | 10名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 教育支援課程(E類) | 教育支援専攻生涯学習コース | 35名 | 282,000円 | 535,800円 |
| 教育支援専攻カウンセリングコース | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 教育支援専攻ソーシャルワークコース | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 教育支援専攻多文化共生教育コース | 40名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 教育支援専攻情報教育コース | 15名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 教育支援専攻表現教育コース | 20名 | 282,000円 | 535,800円 | |
| 教育支援専攻生涯スポーツコース | 35名 | 282,000円 | 535,800円 |
大学院
- 教育学研究科(修士課程)
- 教職大学院
- 連合学校教育学研究科
- 環境教育研究センター
- 教育実践研究支援センター
- 教員養成カリキュラム開発研究センター
- 特別支援教育特別専攻科
大学へのアクセス
本部
- 所在地
- 〒184-8501
東京都小金井市貫井北町4-1-1 - アクセス方法
- JR中央線武蔵小金井駅下車、小平団地行バスで学芸大正門下車
東京学芸大学データ
| 学校種別 | 国立大学 |
|---|---|
| 創立 | 1873年 |
| 学長・総長 | 村松泰子 |
| 教員数 | 教授:175人 准教授:124人 常勤講師:439人 |
| 学生数 | 総数:4,955人 新入生:1,168人 |
| 主な就職先 | NTT東日本、講談社、ユーキャン、NEC、明治製菓、教員、公務員など |
